Datum | Veranstaltung | Ergebnisse | Richter |
02.03.2024 | IHA Premstätten | ONLINE | Laszlo Erdös, HUN |
03.03.2024 | IHA Premstätten | ONLINE | Liz Gonzales GBR |
07.06.2024 | IHA Tulln, Danube Winner | ONLINE | Masa SIROKA, SLO |
08.06.2024 | IHA Tulln, Crufts Qualification | ONLINE | Brigita KREMSER, SLO |
09.06.2024 | IHA Tulln, Bundessieger | ONLINE | Jens RUCK, AUT |
29.06.2024 | Austrian Russell Trophy, Neunkirchen | ONLINE |
Susanne Kaurek, AUT Günther Ehrenreich, AUT |
30.06.2024 | Simon Mills Cup | ONLINE |
Susanne Kaurek, AUT Günther Ehrenreich, AUT |
10.08.2024 | IHA Salzburg | ONLINE | Sebastien Jacops, FRA |
11.08.2024 | IHA Salzburg, Alpensieger | ONLINE | Lisbeth Mach, SUI |
28.09.2024 | IHA Klagenfurt, Crufts Qualification | Jadranka Mijatovic, CRO | |
29.09.2024 | IHA Klagenfurt, Alpensieger | Mag. Ilse Schulz, AUT | |
06.12.2024 | IHA Wels, Wels Sieger | ||
07.12.2024 | IHA Wels, Winter Trophy | ||
08.12.2024 | IHA Wels, Christmas Winner |
Nachdem die Meldezahlen 2023 um bis zu 50 % zurückgegangen, die
Kosten für Richter, Ringpersonal usw. jedoch gleichgeblieben sind, hat
der Vorstand des PJRTC am 8. Oktober 2023 beschlossen, nur für Tulln
Sonderausstellungen zu melden. Wenn sich die Meldezahlen wieder
normalisieren, wird über eine Ausweitung der Sonderausstellungen
beraten.